Nom | Sport | Région | Distance | D+ | Media | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrézieux-Bouthéon : 18ème Envolée Verte (2018-VTT-60km) | Vtt - All Mountain | FR | 58.18 km | 1001 m | ![]() |
13/03/2018 |
autour de vaudrampont - oise-vtt-15a | Vtt - XC | FR | 30.47 km | 351 m | 11/03/2018 | |
Tour de Vieux Moulin - forêt de Compiègne ( oise - VTT ) | Vtt - XC | FR | 25.37 km | 260 m | 10/03/2018 | |
Oppidum Untinos | Vtt - All Mountain | FR | 16.26 km | 783 m | 20/02/2018 | |
Randonnée Saint-Cyr-en-Val | Vtt - XC | FR | 48.26 km | 736 m | 04/02/2018 | |
Balade autour de Vienne-en-Val | Vtt - XC | FR | 13.69 km | 280 m | 04/02/2018 | |
SDHC 2018-01-13 | Vtt - XC | FR | 19.99 km | 272 m | 04/02/2018 | |
Balade autour de Vienne-en-Val | Vtt - Autre | FR | 30.02 km | 275 m | 04/02/2018 | |
Les Salles (42440) : La Pierre Branlante | Vtt - All Mountain | FR | 16.82 km | 561 m | ![]() |
30/01/2018 |
Les Moulins Cherier : Le Bois Duivon | Vtt - All Mountain | FR | 18.05 km | 599 m | ![]() |
27/01/2018 |
Les Moulins Cherier : Les Gnoules | Vtt - All Mountain | FR | 25.17 km | 766 m | ![]() |
27/01/2018 |
Les Moulins Cherier : Le Bois de Golne | Vtt - All Mountain | FR | 36.23 km | 1011 m | ![]() |
27/01/2018 |
golf chambourcy | Vtt - XC | FR | 43.27 km | 525 m | 25/01/2018 | |
Randonnée ASV VTT 2018-01-14 | Vtt - XC | FR | 30.57 km | 289 m | 14/01/2018 | |
Randonnée ASV VTT 2018-01-07 | Vtt - XC | FR | 41.56 km | 323 m | 07/01/2018 | |
Pilou tour | Vtt - Free Ride | FR | 22.33 km | 424 m | 02/01/2018 | |
La Pausscoise (3ème édition) | Vtt - XC | FR | 41.36 km | 836 m | 16/12/2017 | |
Pouilly-sous-Charlieu : VTT du Téléthon 2017 (variante de 26 km) | Vtt - XC | FR | 26.19 km | 277 m | ![]() |
14/12/2017 |
Pouilly-sous-Charlieu : VTT du Téléthon 2017 (grand circuit) | Vtt - XC | FR | 34.51 km | 324 m | ![]() |
14/12/2017 |
Pouilly-sous-Charlieu : VTT du Téléthon 2017 (petit circuit) | Vtt - XC | FR | 18.64 km | 180 m | ![]() |
14/12/2017 |