| Nom | Sport | Région | Distance | D+ | Media | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petite boucle autour de Savigné l'Evêque | Vtt - XC | FR - Sarthe | 12.69 km | 386 m | 21/05/2013 | |
| LEG#6H | Rando-trail - Trail | FR - Pas-de-Calais | 3.29 km | 229 m | 20/05/2013 | |
| La Ronde des Marcassins 2013 - 72km | Vtt - XC | FR - Pas-de-Calais | 79.82 km | 1074 m | 20/05/2013 | |
| Ronde des marcassins 2013 50km | Vtt - XC | FR - Pas-de-Calais | 51.06 km | 1006 m | 20/05/2013 | |
| tour VTTdans les Vosges du Sud J2 | Vtt - XC | FR - Territoire de Belfort | 76.27 km | 1233 m | 20/05/2013 | |
| tour VTT dans les Vosges du Sud J1 | Vtt - XC | FR - Doubs | 59.75 km | 1419 m | 20/05/2013 | |
| Iroise 6 | Vtt - XC | FR - Finistère | 29.83 km | 375 m | 20/05/2013 | |
| trace de Philippe | Vtt - XC | FR - Pyrénées-Orientales | 35.11 km | 939 m | 19/05/2013 | |
| Ma rando sur Les crêtes de Conilhac | Vtt - XC | FR - Aude | 38.43 km | 894 m | 19/05/2013 | |
| rando d'Eygalières | Vtt - XC | FR - Bouches-du-Rhône | 38.31 km | 907 m | 19/05/2013 | |
| Dun/Le Merviel/Le Taychel/Dun | Vtt - XC | FR - Ariège | 21.13 km | 621 m | 19/05/2013 | |
| Les Crêtes de Cornihac | Vtt - XC | FR - Aude | 40.19 km | 920 m | 19/05/2013 | |
| Le lac de Deux Amants depuis Vernon | Vtt - XC | FR - Eure | 106.74 km | 1330 m | 19/05/2013 | |
| sortie courte autour de Graçay | Rando-trail - Trail | FR - Cher | 19.40 km | 284 m | 19/05/2013 | |
| petite rando autour de Graçay | Vtt - XC | FR - Cher | 36.54 km | 596 m | 19/05/2013 | |
| entre graçay et massay | Vtt - XC | FR - Cher | 53.87 km | 809 m | 19/05/2013 | |
| au dessus du pont de montvert, en passant par le col de finiel | Vtt - XC | FR - Lozère | 44.30 km | 1427 m | 19/05/2013 | |
| nord est de graçay | Vtt - XC | FR - Cher | 59.53 km | 828 m | 18/05/2013 | |
| à l'ouest de graçay | Vtt - XC | FR - Cher | 64.95 km | 902 m | 18/05/2013 | |
| le chemin côté golfe | Rando-trail - Randonnée | FR - Morbihan | 21.15 km | 415 m | 18/05/2013 |
