| Nom | Sport | Région | Distance | D+ | Media | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les lavandes n°11 - Malijai - Base VTT Val de Durance | Vtt - XC | FR - Alpes-de-Haute-Provence | 17.07 km | 696 m | 19/06/2013 | |
| La Combe Obscure n°10 - Malijai - Base VTT Val de Durance | Vtt - XC | FR - Alpes-de-Haute-Provence | 12.96 km | 548 m | 19/06/2013 | |
| Le Grand Champ n°7 - Château-Arnoux - Base VTT Val de Durance | Vtt - XC | FR - Alpes-de-Haute-Provence | 8.15 km | 157 m | 19/06/2013 | |
| Grosse sortie par le Donon, puis retour par le Champ du Feu | Vtt - XC | FR - Bas-Rhin | 142.43 km | 3439 m | 18/06/2013 | |
| Métabief herba la marandine | Vtt - All Mountain | FR - Doubs | 14.74 km | 345 m | 17/06/2013 | |
| Lure Magnivray | Vtt - XC | FR - Haute-Saône | 44.48 km | 555 m | 17/06/2013 | |
| Ma CapNore 2013 | Vtt - XC | FR - Aude | 95.41 km | 2769 m | 17/06/2013 | |
| La Recquoise | Vtt - XC | FR - Pas-de-Calais | 56.00 km | 799 m | 17/06/2013 | |
| sancerre trail 2013 - 33km | Rando-trail - Trail | FR - Cher | 33.11 km | 1337 m | 16/06/2013 | |
| Rando VTT : GUIDEL du 16/06/2013 (40kms) | Vtt - XC | FR - Morbihan | 38.91 km | 601 m | 16/06/2013 | |
| rando x2pop 50 kil 2013 | Vtt - XC | FR - Nord | 51.37 km | 802 m | 16/06/2013 | |
| Trail Licques | Rando-trail - Randonnée | FR - Pas-de-Calais | 45.00 km | 969 m | 16/06/2013 | |
| ste victoire - pas de l'escalette | Vtt - All Mountain | FR - Bouches-du-Rhône | 25.96 km | 890 m | 15/06/2013 | |
| Parcour derrière Breitenbach | Vtt - XC | FR - Bas-Rhin | 43.91 km | 940 m | 14/06/2013 | |
| Montpellier (zoo du lunaret) -> Castries | Vtt - All Mountain | FR - Hérault | 13.67 km | 151 m | 13/06/2013 | |
| Trail des poilus 2012 | Rando-trail - Trail | FR - Pas-de-Calais | 47.21 km | 1935 m | 13/06/2013 | |
| trajet castries Montpellier (zoo du Lunaret) | Vtt - All Mountain | FR - Hérault | 12.21 km | 41 m | 13/06/2013 | |
| Rando MR 2013 | Vtt - XC | FR - Ariège | 8.25 km | 168 m | 13/06/2013 | |
| alba la romaine | Rando-trail - Trail | FR - Ardèche | 6.88 km | 142 m | 12/06/2013 | |
| rando de Lapalme 2 | Vtt - XC | FR - Aude | 55.34 km | 1881 m | 12/06/2013 |
