Traces VTT des itinéraires disponibles
| Nom | Région | Pratique | Distance | D+ | Media | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| virée dans le pti lub! | FR - Vaucluse | All Mountain | 49.58 km | 1409 m | 01/05/2012 | |
| Rando VTT des moulins " BUBRY " du 29/04/2012 (33kms) | FR - Morbihan | XC | 32.12 km | 593 m | 29/04/2012 | |
| Remoulins et Pont du Gard | FR - Gard | XC | 24.97 km | 421 m | 28/04/2012 | |
| Autour du Hohlandsbourg | FR - Haut-Rhin | XC | 18.20 km | 468 m | 26/04/2012 | |
| La Souterraine - Etang de la Chaume | FR - Creuse | XC | 49.29 km | 1390 m | 26/04/2012 | |
| Parcours 60km de la Rando "Petite Suisse d'Alsace" | FR - Bas-Rhin | XC | 61.36 km | 1616 m | 24/04/2012 | |
| Fursac-St Goussaud-Fursac | FR - Creuse | XC | 72.56 km | 1404 m | 23/04/2012 | |
| CASSEL TROPHY 2012 | FR - Nord | XC | 38.31 km | 757 m | 23/04/2012 | |
| trail StEtiennedeMaurs | FR - Cantal | XC | 23.49 km | 582 m | 23/04/2012 | |
| Morlhon Trail | FR - Aveyron | Autre | 14.26 km | 400 m | 23/04/2012 | |
| Rando Villelaure 2012 | FR - Vaucluse | XC | 43.31 km | 1218 m | 22/04/2012 | |
| Rando VTT de la ria " PLOUHINEC" du 22/04/2012 (45kms) | FR - Morbihan | XC | 42.57 km | 225 m | 22/04/2012 | |
| rando des pompier villemandeur | FR - Loiret | XC | 29.12 km | 284 m | 22/04/2012 | |
| Rando la roue dans l'ame | FR - Loiret | XC | 42.30 km | 1194 m | 22/04/2012 | |
| foret de Ferriere et d'armainvilliers | FR - Seine-et-Marne | XC | 39.57 km | 99 m | 21/04/2012 | |
| Grand V 50 KM | FR - Seine-et-Marne | XC | 47.07 km | 886 m | 21/04/2012 | |
| Jurassic trail | FR - Gard | XC | 23.26 km | 613 m | 20/04/2012 | |
| les tournures | FR - Vienne | XC | 22.91 km | 309 m | 19/04/2012 | |
| les tournures | FR - Vienne | XC | 75.93 km | 1041 m | 19/04/2012 | |
| saint-hippolyte | FR - Doubs | All Mountain | 91.14 km | 2098 m | 18/04/2012 |

